1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | ✓ | |
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho NHTD | ✓ | |
3. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của NHTD tại Trung Quốc | ✓ | |
4. Phí vận chuyển Trung Việt | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của NHTD tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | ✓ | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ✓ | |
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | ✓ | |
7. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của NHTD tại Việt Nam tới nhà của quý khách | ✓ |
2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MUA HÀNG
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG/SHOP | % PHÍ DỊCH VỤ |
---|---|
Từ 0 đến 2 triệu | 3% |
Từ 2 đến 6 triệu | 1.5% |
Trên 6 triệu | 1% |
3. PHÍ SHIP TRUNG QUỐC
LOẠI HÌNH | GIẢI THÍCH | |
---|---|---|
Chuyển phát nhanh thông thường | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Kg tiếp theo nếu nhà cung cấp thuộc tỉnh Quảng Đông là 4 tệ, tỉnh khác là 8 tệ |
Chuyển phát nhanh siêu tốc | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Mỗi 0.5kg tiếp theo là 5 tệ/kg |
Chuyển phát thường bằng oto tải | Mỗi kg 1 tệ/kg + 70 tệ/đơn hàng |
4. PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
4.1 Vận chuyển Thường
TRỌNG LƯỢNG/ĐƠN | KHO HÀ NỘI | KHO HỒ CHÍ MINH |
---|---|---|
0 – 5kg | 22.000đ/kg | 28.000đ/kg |
5 – 20kg | 16.000đ/kg | 20.000đ/kg |
>20kg | 9.500đ/kg | 14.500đ/kg |
Ưu điểm:
- Giá Vận Chuyển rẻ hơn, tiết kiệm chi phí nhập hàng
4.2 Vận chuyển Nhanh ưu tiên
TRỌNG LƯỢNG/ĐƠN | KHO HÀ NỘI | KHO HỒ CHÍ MINH |
---|---|---|
0 – 5kg | 25.000đ/kg | 30.000đ/kg |
5 – 20kg | 18.000đ/kg | 23.000đ/kg |
>20kg | 13.000đ/kg | 17.000đ/kg |
Ưu điểm:
- Hàng về nhanh hơn và ổn đinh hơn, xuất kho TQ 2-5 ngày về VN
4.3. Vận chuyển tính khối (Khối lượng/m³)
*Vận chuyển Thường
KHỐI LƯỢNG/M³ | KHO HÀ NỘI | KHO HỒ CHÍ MINH |
---|---|---|
0-0,5 M³ | 2.200.000 | 2.900.000 |
>0.5 M³ | 1.800.000 | 2.400.000 |
* Vận chuyển Nhanh ưu tiên
KHỐI LƯỢNG/M³ | KHO HÀ NỘI | KHO HỒ CHÍ MINH |
---|---|---|
0-0,5 M³ | 2.500.000 | 3.200.000 |
>0,5 M³ | 2.100.000 | 2.800.000 |
Lưu ý:
– Cách tính phí cân nặng: Phí vận chuyển trung việt sẽ tính theo kết quả lớn nhất giữa tính theo cân nặng và tiền khối
Ví dụ: Phí vận chuyển của một đơn hàng vận chuyển Thường về Hà Nội được tính như sau:
+, Cân nặng của kiện hàng: 60kg => tiền theo cân nặng : 60 x 9.500 = 570.000 đ,
+, Kích thước kiện : 50 x 60 x 60 (cm) , số khối = 50*60*60/1.000.000 = 0.18 khối . => tiền theo khối : 0.18 x 2.200.000 = 330.000 đ.
Vậy đơn hàng sẽ được tính theo kết quả lớn hơn là tiền theo cân nặng thực = 570.000 đ,
- Phí mua hàng tối thiểu: 10.000 đ
- Hàng dung dịch, hóa chất chỉ đi vận chuyển nhanh ưu tiên
- Giá vận chuyển có thể thay đổi tính theo thời điểm hàng nhập kho Việt Nam
- Những đơn hàng miễn phí vận chuyển nội địa Việt Nam, khi giao hàng lần 2 sẽ phát sinh thêm chi phí
5. PHÍ KIỂM ĐẾM SẢN PHẨM
Số lượng | Mức giá (VNĐ)/ 1 sản phẩm |
---|---|
501-10000 sản phẩm | 1,000đ |
101-500 sản phẩm | 2000đ |
11-100 sản phẩm | 3,500đ |
1-10 sản phẩm | 5000đ |
6. PHÍ ĐÓNG GỖ
Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 70,000đ | 5000đ |